
от 0% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 150 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 239 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 392 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 367 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 490 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 653 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 457 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 580 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 743 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.6 МТ (110 л.с.) Active | 1.6 МТ (110 л.с.) Ambition | 1.4 АТ (150 л.с.) Active | 1.4 АТ (150 л.с.) Ambition | 1.4 АТ (150 л.с.) Style | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4x4 Active | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4x4 Ambition | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4x4 Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 239 000 руб. | 1 392 000 руб. | 1 367 000 руб. | 1 490 000 руб. | 1 653 000 руб. | 1 457 000 руб. | 1 580 000 руб. | 1 743 000 руб. |
Безопасность | ||||||||
Ассистент подъема в гору | ||||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||||
Датчик износа тормозных колодок | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Индикатор давления воздуха в шинах | ||||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | ||||||||
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | ||||||||
Подголовники сзади (3 шт.) | ||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | ||||||||
Электронный иммобилайзер | ||||||||
Комфорт | ||||||||
2-зонный климат-контроль Climatronic | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Климат-контроль «Climatronic», 2-зонный | ||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||
Передние сиденья с подогревом | ||||||||
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ||||||||
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||
Центральный замок KESSY | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Галогеновые фары с LED-ходовыми огнями | ||||||||
Дневной свет фар Day Light | ||||||||
Защита двигателя снизу | ||||||||
Легкосплавные диски Castor 6J x 16, шины 215/60 R16 (для 4x4 225/60) | ||||||||
Легкосплавные диски Triton 7J x 17, шины 215/55 R17 (для 4x4 225/55) | ||||||||
Наружные электрозеркала с обогревом | ||||||||
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Рейлинги на крыше, черные | ||||||||
Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner | ||||||||
Серебристые рейлинги | ||||||||
Стальные диски 6J x 16, шины 215/60 R16 | ||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат | ||||||||
Хром пакет для боковых стекол | ||||||||
Интерьер | ||||||||
2 лампы для чтения спереди и сзади (LED) | ||||||||
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | ||||||||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Декоративные вставки Ambition | ||||||||
Декоративные вставки Style | ||||||||
Задний центральный подлокотник | ||||||||
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | ||||||||
Лампа для чтения спереди | ||||||||
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | ||||||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | ||||||||
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | ||||||||
Очечник | ||||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||||
Пластиковые фиксаторы грузов | ||||||||
Подсветка макияжных зеркал (для Style LED) | ||||||||
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | ||||||||
Розетка 12В в багажнике | ||||||||
Ручная регулировка высоты передних сидений | ||||||||
Светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади | ||||||||
Система Start-Stop (ISS) | ||||||||
Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ||||||||
Фонарик в багажном отделении | ||||||||
Хром пакет интерьера Ambition | ||||||||
Хром пакет интерьера Style | ||||||||
Электромеханический ручной тормоз | ||||||||
Электронная система курсовой устойчивости | ||||||||
Мультимедиа | ||||||||
Радио Swing - 2DIN, SD, USB-C, MP3, 8 динамиков | ||||||||
Функция SmartLink | ||||||||
Дополнительные опции | ||||||||
Зимний пакет (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом; задние сиденья с подогревом; обогрев лобового стекла) | 16900 руб. | 16900 руб. | 12500 руб. | 16900 руб. | 12500 руб. | |||
Пакет Технологии для Style (Розетка 230В; 1USВ-С сзади; электропривод крышки багажника) | 22000 руб. | 22000 руб. | ||||||
Пакет Технологии для Аctive (круиз-контроль с ограничителем скорости; система SmartLink; Вluetooth) | 17600 руб. | 17600 руб. | 17600 руб. | |||||
Пакет Технологии для Аmbition (Розетка 230В; 1USВ-С сзади; светодиодные фары (LED); АFS; ПТФ Согпег; индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров; цветной многофункциональный индикатор Маxi Dot; функция SmartLink) | 55300 руб. | 55300 руб. | 55300 руб. | |||||
Пакет ассистентов Traffic Jam Assist (Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч); ассистент движения по полосе; система контроля слепых зон; наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением; система контроля дистанции спе | 53600 руб. | 53600 руб. | 48800 руб. | 53600 руб. | 48800 руб. | |||
Пакет безопасности 1 (Подушка безопасности для защиты коленей водителя; шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди) | 21800 руб. | 21800 руб. | 21800 руб. | |||||
Пакет безопасности II (Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения; задний центральный подлокотник; подушка безопасности для защиты коленей водителя; шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади) | 25700 руб. | 25700 руб. | 19400 руб. | 25700 руб. | 19400 руб. | |||
Оборудование салона / интерьер | ||||||||
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием |
Параметры | 1.4 АТ (150 л.с.) | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4x4 | 1.6 МТ (110 л.с.) |
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 110 |
Трансмиссия | AT | Робот | MT |
Топливный бак (л) | 50 | 55 | 50 |
Количество передач | 8 | 6 | 5 |
Привод | Передний | Полнопривод | Передний |
Объем (л) | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость (км/ч) | 199 | 193 | 183 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,8 | 8,9 | 11,2 |
Городской (л/100 км) | 7,8 | ||
Смешанный (л/100 км) | 6,3 | ||
Загородный (л/100 км) | 5,4 | ||
Размер колес | 215/60 R16; 215/55 R17; 225/50 R18 | 215/60 R16; 215/55 R17; 225/50 R18 | |
Длина (мм) | 4382 | 4382 | 4382 |
Высота (мм) | 1603 | 1603 | 1603 |
Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 |
Колесная база (мм) | 2638 | 2638 | |
Объем багажника (л) | 500/1609 | 500/1609 | |
Снаряженная масса (кг) | 1390 | 1529 | 1325 |
Полная масса (кг) | 1925 | 1925 | 1856 |